Blocos de Vedação 29 e 39R



9 X 19 X 29
9 X 19 X 39

11,5 X 19 X 29
11,5 X 19 X 39

14 X 19 X 29
14 X 19 X 39

19 X 19 X 29
19 X 19 X 39



Blocos 29L (C = 29,0cm)

Largura 9,0 cm 11,5 cm 14 cm 19 cm
Peso 3,2 kg 3,6 kg 4,1 kg 5,4 kg
Resist. Compress. 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa
Peças/m2 16,5 16,5 16,5 16,5

Blocos 39L (C = 39,0cm)

Largura 9,0 cm 11,5 cm 14 cm 19 cm
Peso 4,2 kg 5,4 kg 6,3 kg 7,6 kg
Resist. Compress. 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa
Peças/m2 12,5 12,5 12,5 12,5


Blocos 29R (C = 29,0cm)

Largura 9,0 cm 11,5 cm 14 cm 19 cm
Peso 3,2 kg 3,6 kg 4,1 kg 5,4 kg
Resist. Compress. 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa
Peças/m2 16,5 16,5 16,5 16,5

Blocos 39R (C = 39,0cm)

Largura 9,0 cm 11,5 cm 14 cm 19 cm
Peso 4,2 kg 5,4 kg 6,3 kg 7,6 kg
Resist. Compress. 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa
Peças/m2 12,5 12,5 12,5 12,5

Criado e hospedado por: